
|
Hallo, zin om
oefeningen te maken?
Kies welk vak je wil oefenen en klik
op de programmanaam
(3de kolom). Je komt dan rechtstreeks op de oefenpagina ! DRUK OP F11 OM JE SCHERM GROTER TE MAKEN! Helemaal rechts (laatste kolom) vind je de startpagina van de gelinkte website: daar vind je wie de oefenpagina maakte. De links in lichtgrijs zijn voorlopig offline. Deze pagina mag op geen enkele manier (deels of volledig) gekopieerd worden. Wil je deze pagina gebruiken in jouw website, dan kan dit enkel door een link te maken naar www.oefenstof.be. (wet van 30 juni 1994 betreffende auteursrecht en naburige rechten: bescherming van databanken) |
|
|
||||
| WISKUNDE | VARIA OP 1 PAGINA | ALLE LEERDOMEINEN 1 | online | scholengroep Rivierenland |
| WISKUNDE | VARIA OP 1 PAGINA | ALLE LEERDOMEINEN 2 | online | Kath. Basisschool Geel |
| varia | gemengde oefeningen | gemengde oefeningen | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| bewerkingen | hoofdrekenen met vogelpiek | Barney | online | http://www.fi.uu.nl |
| bewerkingen | hoofrekenen, schatten, verhoudingen | Blauwe Machine | online | http://www.fi.uu.nl |
| bewerkingen | breuken: de 4 bewerkingen | breuken: + - x : | online | http://www.breukenoefenen.nl/ |
| bewerkingen | breuken | breuk delen | online | http://users.pandora.be/pedro |
| bewerkingen | breuken | breuken | online | http://users.pandora.be/pedro |
| cijferen | cijferen | online | http://users.pandora.be/kabaja | |
| bewerkingen | evenredigheid | evenredigheid | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| bewerkingen | spelen met de 4 bewerkingen | getallenmachine | online | http://www.fi.uu.nl |
| bewerkingen | hoofdrekenen | hoofdrekenen | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| bewerkingen | hoofdrekenen | hoofdrekenen 2 | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| bewerkingen | breuken | in kaart | online | http://www.fi.uu.nl |
| bewerkingen | hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen | kapotte rekenmachine | online | http://www.fi.uu.nl |
| bewerkingen | hoofdrekenen: vermenigvuldigen | kikker | online | http://www.fi.uu.nl |
| bewerkingen | hoofdrekenen in alle richtingen | magisch vierkant | online | http://www.fi.uu.nl |
| bewerkingen | breuken | natuurlijk getal x breuk | online | http://users.pandora.be/pedro |
| bewerkingen | procenten | procent nemen | online | http://users.pandora.be/pedro |
| bewerkingen | quotiënt | quotiënt schatten | http://users.pandora.be/kabaja | |
| bewerkingen | hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen | spel24 | online | http://www.fi.uu.nl |
| bewerkingen | tafels | tafelgetallen | online | http://www.fi.uu.nl |
| bewerkingen | hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen | toverboek | online | http://www.fi.uu.nl |
| bewerkingen | hoofdrekenen: 4 bewerkingen oefenen | vallende sommen | online | http://www.fi.uu.nl |
| bewerkingen | verdelen | verdelen | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| tafels | vijf op een rij | online | http://www.fi.uu.nl | |
| bewerkingen | winst en verlies | winst en verlies | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 1 | online | http://users.pandora.be/pedro |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 2 | online | http://users.pandora.be/pedro |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 3 | online | http://users.pandora.be/pedro |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 4 | online | http://users.pandora.be/pedro |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 5 | online | http://users.pandora.be/pedro |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 6 | http://users.pandora.be/pedro | |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 7 | online | http://users.pandora.be/pedro |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 8 | online | http://users.pandora.be/pedro |
| getallen en bewerkingen |
hoofdrekenen | hoofdrekenen 2 | online | http://users.pandora.be/pedro |
| getallen en bewerkingen |
hoofdrekenen | hoofdrekenen 3 | online | http://users.pandora.be/pedro |
| getallen en bewerkingen |
hoofdrekenen | hoofdrekenen 4 | online | http://users.pandora.be/pedro |
| getallenkennis | breuken | breuken ordenen | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| getallen | gebroken getallen | online | http://users.pandora.be/kabaja | |
| getallenkennis | getalpatronen | gekhuis | online | http://www.fi.uu.nl |
| getallenkennis | decimale getallen | getallen ordenen | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| getallenkennis | getalpatronen | Han's huis | online | http://www.fi.uu.nl |
| getallenkennis | kleurpatronen | kettingrijgen | online | http://www.fi.uu.nl |
| getallenkennis | spelen met getallen | kraak de code | online | http://www.fi.uu.nl |
| getallenkennis | deelbaarheid | kraak de kluis | online | http://www.fi.uu.nl |
| getallenkennis | deelbaarheid | lampenfabriek | online | http://www.fi.uu.nl |
| getallenkennis | percent,
breuk, decimaal getal |
percent,
breuk, decimaal getal |
online | http://users.pandora.be/kabaja |
| getallenkennis | rekentaal | rekentaal | http://www.sintdenijs.be | |
| getallenkennis | Romeinse cijfers | Romeinse cijfers | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| getallenkennis | romeinse cijfers | Romeinse
cijfers tot 10 kunnen lezen en schrijven |
online | http://www.devirtueleklas.eu |
| getallenkennis | deelbaarheid door 60 | taart | online | http://www.fi.uu.nl |
| getallenkennis | breuken en kommagetallen | werken
met breuken en decimale getallen |
online | http://www.devirtueleklas.eu |
| meetkunde | figuren | figuren | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| meetkunde | ruimtelijk oriënteren: spelen met spiegels | het
zonnetje in huis halen |
online | http://www.fi.uu.nl |
| meetkunde | driehoeken | kenmerken van driehoeken |
online | http://users.pandora.be/kabaja |
| meetkunde | plattegrond: varen met een boot | koers | online | http://www.fi.uu.nl |
| lichamen | lichamen | online | http://users.pandora.be/kabaja | |
| meetkunde | lijnen,figuren | lijnen en figuren | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| meetkunde | richting | mini-golf | online | http://www.fi.uu.nl |
| meetkunde | mozaïeken maken met vlakke figuren | mozaïek | online | http://www.fi.uu.nl |
| meetkunde | bouwsels maken: driedimensioneel | nabouwen | online | http://www.fi.uu.nl |
| meetkunde | robot laten stappen door graden op te geven | robot | online | http://www.fi.uu.nl |
| meetkunde | ruimtelijke oriëntatie: vaar je mee? | schateiland | online | http://www.fi.uu.nl |
| meetkunde | spiegelingen | spiegel | online | http://www.fi.uu.nl |
| meetkunde | vlakke figuren | ster | online | http://www.fi.uu.nl |
| meetkunde | sterren tekenen | sterren maken | online | http://www.fi.uu.nl |
| meetkunde | tegelpatronen | tegels leggen | http://www.fi.uu.nl | |
| meetkunde | vierhoeken | vierhoeken | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| meetkunde | patronen maken in driedimensionaal bewegend vlak | vlakjes klikken | online | http://www.fi.uu.nl |
| metend rekenen | inhouds-, lengte-, oppervlakte- en volumematen | omrekenoefeningen | online | http://users.skynet.be/thiran/ rekentaal |
| metend rekenen | inhouds-, lengte-, oppervlakte- en volumematen | allerlei maateenheden | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| metend rekenen | gewichten | ballon met gewichten | online | http://www.fi.uu.nl |
| metend rekenen | ruimtelijke oriëntatie | bouwen met blokken | online | http://www.fi.uu.nl |
| metend rekenen | ontwikkeling van ruimtefiguren | bouwplaten | online | http://www.fi.uu.nl |
| metend rekenen | dingen verdelen | eerlijk verdelen | online | http://www.fi.uu.nl |
| metend rekenen | wegen en gewichten | fruitpuzzels | online | http://www.fi.uu.nl |
| gemiddelde snelheid | gemiddelde snelheid | online | http://users.pandora.be/kabaja | |
| metend rekenen | allerlei leuke opdrachten bij de avonturier Gulliver | Gulliver | online | http://www.fi.uu.nl |
| metend rekenen | ruimtefiguren: driedimensioneel bouwen | huisjes bouwen | online | http://www.fi.uu.nl |
| metend rekenen | ruimtelijke oriëntatie: ruimtefiguren | huisjes draaien | online | http://www.fi.uu.nl |
| metend rekenen | inhoudsmaten | inhoudsmaten | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| metend rekenen | wegen en gewichten | kippenpuzzels | online | http://www.fi.uu.nl |
| metend rekenen | ken jij de maateenheden? | maten schatten | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| metend rekenen | oppervlaktematen | oppervlaktematen | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| metend rekenen | schaalberekening | schaalberekening | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| metend rekenen | schatoefeningen | schatten | http://users.pandora.be/kabaja | |
| metend rekenen | tijdsmaten | tijdsmaten | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| metend rekenen | hoe werkt zonne-energie? | zonne-energie | online | http://www.fi.uu.nl |
| probleem- oplossend denken |
ongelijke verdeling | ongelijke verdeling | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| Bonjour les enfants |
dialogen en oefeningen woordenschat per unité | Bonjour les enfants 6-1 | online | http://www.kabage.be/ict |
| Bonjour les enfants |
oefeningen per unité | Bonjour les enfants 6-2 | online | http://users.skynet.be/thiran /rekentaal/rekentaal.htm |
| werkwoorden | werkwoorden | vervoegingen | online | http://jordan.classy.be |
| schrijven en begrijpen | VARIA OP 1 PAGINA | oef. Open Leerhuis | online | scholengroep Rivierenland |
| schrijven en begrijpen | de familie | de familie | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| schrijven en begrijpen | de kleuren | de kleuren | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| schrijven en begrijpen | dialoogje maken | dialoogje maken | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| schrijven en begrijpen | het tegengestelde | het tegengestelde | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| schrijven en begrijpen | spelletje over lichaamsdelen | lichaamsdelen | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| schrijven en begrijpen | memory over dieren | memory omtrent dieren | http://users.pandora.be/kabaja | |
| schrijven en begrijpen | meubels koppelen aan woord | meubels | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| schrijven en begrijpen | tellen tot 16 | tellen tot 16 | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| schrijven en begrijpen | voorzetsels invullen | voorzetsels | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| schrijven en begrijpen | voorzetsels invullen | voorzetsels | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| schrijven en begrijpen | werkwoorden vertalen | werkwoorden | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| schrijven en begrijpen | zinnen ontkennen | zinnen ontkennen | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| schrijven en begrijpen | zinnen vertalen | zinnen vertalen | online | http://users.pandora.be/kabaja |
| geen oef. beschikbaar |
| varia | wereldgodsdiensten | wereldgodsdiensten | online | http://www.samsam.net |
| kerstmis | kerstversiering maken | sterren maken | online | http://www.fi.uu.nl |
| varia | memoryspel met kersttekeningen | kerstmemory | online | http://www.fi.uu.nl |
| varia | memoryspel met tekeningen rond Pasen | PaasMemory | online | http://www.fi.uu.nl |
| varia | verschillende leergebieden |
6de lj. stedelijke basisschool Koersel |
online | stedelijke basisschool Koersel |
| varia | verschillende leergebieden |
6de lj. katholieke basisschool Geel |
online | http://www.kabage.be/ict |
| varia | verschillende leergebieden | 6de lj. basisschool De Springplank 1 |
online | De Springplank |
| varia | verschillende
leergebieden op 1 webpagina |
6de lj. basisschool De Springplank 2 |
online | De
Springplank: totaal oefeningen zesde klas |
| varia | verschillende oefeningen via een klaswebsite |
6de lj. basisschool De Springplank 3 |
online | De Springplank |
| varia | Reken - Taal -Frans - WO | online | http://users.skynet.be/thiran/ rekentaal |
|
| varia | oefeningen
varia, volgens leerdomein |
open leerhuis: taal, wiskunde, WO en Frans | online | scholengroep Rivierenland |
| varia | algemene trainingssite | online | http://jordan.classy.be/ | |
| varia | zoekmachine | ICT-platform | online | http://www.ict-platform.be/ |
| varia | zoekmachine | Meester Sipke | online | Meester Sipke |
| varia | zoekmachine | Davindi | online | http://www.davindi.nl |
![]() |
|